Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-14-2025 | 0.37 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Aug-14-2025 | 0.89 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Jul-14-2025 | 0.98 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Jun-14-2025 | 0.36 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
May-14-2025 | 0.14 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Apr-14-2025 | 0.44 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Mar-14-2025 | 0.86 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Feb-14-2025 | 0.65 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Jan-14-2025 | 0.27 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Новые товары