Характеристики
AP02 для Mercedes-Benz E-Class W212 C207 A207 вентилятор радиатора охлаждения двигателя A2045000293
Описание товара
Für Mercedes-Benz W176 W204 W212 C218 Kühlerlüfter Motorkühlung 600W A2045000293
Запас, Versand und Garantie
Айнхайт auf лагер
Versendensofort
Günstigste прейс
Qualitätsgarantie: 24 месяцев назад
OEM teilnummer
Mercedes 204 500 02 93
Mercedes 204 906 68 02
Mercedes 204 500 0293
Mercedes 204 906 6802
Mercedes 2045000293
Mercedes 2049066802
Mercedes A 204 500 02 93
Mercedes A 204 906 68 02
Mercedes A2045000293
Mercedes A2049066802
MS7522, 47443, 128174N, 696380, GA226003, 0506,2026, 30 00 7522, V30-01-0014, V30010014, 621373, 02.40.222, MB3115122
Das Teil будет das Folgende anpassen:
Mercedes-Benz C-CLASS салон (W204) (2007/01 - 2014/01)
C-CLASS седан (W204) C 180 CDI (204,000) OM 651,913 2143 88 120 седан 11/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 200 CDI (204,001) OM 651,913 2143 100 136 седан 11/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 250 CDI 4-matic (204,082) OM 651,912 2143 150 204 седан 11/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 300 CDI 4-matic (204,092) OM 642,832 2987 170 231 седан 11/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 (204,057) M 276,957 3498 225 306 седан 11/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 4-matic (204,088) M 276,957 3498 225 306 седан 11/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 CDI (204,023) OM 642,834 2987 195 265 седан 11/06 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 63 AMG (204,077) M 156,985 6208 358 487 седан 08/02 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 200 CDI (204,007) OM 646,812 2148 100 136 седан 07/01 - 10/12
C-CLASS седан (W204) C 220 CDI (204,008) OM 646,811 2148 125 170 седан 07/01 - 08/11
C-CLASS седан (W204) C 320 CDI (204,022) OM 642,960 2987 165 224 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 180 Kompressor (204,046) M 271,952 1796 115 156 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 200 Kompressor (204,041) M 271,950 1796 135 184 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 230 (204,052) M 272,921 2496 150 204 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 280 (204,054) M 272,947 2996 170 231 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 (204,056) M 272,961 3498 200 272 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 230 4-matic (204,085) M 272,911 2496 150 204 седан 07/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 280 4-matic (204,081) M 272,948 2996 170 231 седан 07/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 4-matic (204,087) M 272,971 3498 200 272 седан 07/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 320 CDI 4-matic (204,089) OM 642,961 2987 165 224 седан 07/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 63 AMG (204,077) M 156,985 6208 336 457 седан 08/02 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 180 Kompressor (204,044, 204,045) M 271,910 1597 115 156 седан 08/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 CGI (204,065) M 272,982 3498 215 292 седан 08/09 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 250 CDI (204,003) OM 651,911 2143 150 204 седан 08/08 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 CDI (204,022) OM 642,960 2987 165 224 седан 09/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 CDI 4-matic (204,089) OM 642,961 2987 165 224 седан 09/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 250 CGI (204,047) M 271,860 1796 150 204 седан 09/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 300 (204,054) M 272,947 2996 170 231 седан 09/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 300 4-matic (204,081) M 272,948 2996 170 231 седан 07/07 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 220 CDI (204,002) OM 651,911 2143 125 170 седан 08/12 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 CDI (204,025) OM 642,830 2987 170 231 седан 09/10 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 350 CDI 4-matic (204,092) OM 642,832 2987 170 231 седан 09/10 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 180 CGI (204,049) M 271,820 1796 115 156 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 200 CGI (204,048) M 271,820 1796 135 184 седан 07/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 220 CDI OM 646,811 2148 120 163 седан 07/01 - 08/11
C-CLASS седан (W204) C 63 AMG м 156,985 6208 373 507 седан 08/02 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 220 CDI 4-matic (204,084) OM 651,912 2143 125 170 седан 13/02 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 180 CGI (204,031) M 274,910 1595 115 156 седан 08/01 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 300 (204,055) M 276,957 3498 185 252 седан 11/02 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 300 4-matic (204,080) M 276,957 3498 185 252 седан 11/02 - 14/01
C-CLASS седан (W204) C 220 CDI OM 651,911 2143 120 163 седан 08/10 - 14/01
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S204) (2007/08 - /)
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI OM 651,911 2143 120 163 Estate 08/12 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 180 (204,231) M 274,910 1595 115 156 Estate 12/02 - /
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204,284) OM 651,912 2143 125 170 Estate 13/02 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204,248) M 271,860 1796 135 184 Estate 07/08 - /
C-CLASS T-модель (S204) C 300 м 272,947 2996 170 231 универсал 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI OM 646,811 2148 120 163 Estate 07/08 - 08/11
C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI OM 642,830 2987 165 224 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI (204,203) OM 651,911 2143 150 204 Estate 09/01 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204,225) OM 642,830 2987 170 231 Estate 09/10 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204,292) OM 642,832 2987 170 231 Estate 09/10 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204,202) OM 651,911 2143 125 170 Estate 08/12 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204,245) M 271,910 1597 115 156 Estate 08/01 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204,277) M 156,985 6208 336 457 Estate 08/02 - /
C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204,246) M 271,952 1796 115 156 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204,241) M 271,950 1796 135 184 Estate 07/08 - /
C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204,252) M 272,921 2496 150 204 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204,254) M 272,947 2996 170 231 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204,256) M 272,961 3498 200 272 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204,207) OM 646,811 2148 100 136 Estate 07/08 - 11/12
C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204,208) OM 646,811 2148 125 170 Estate 07/08 - 08/11
C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204,222) OM 642,960 2987 165 224 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204,289) OM 642,961 2987 165 224 Estate 07/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204,277) M 156,985 6208 358 487 Estate 12/01 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204,200) OM 651,913 2143 88 120 Estate 11/01 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204,223) OM 642,834 2987 195 265 Estate 11/06 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204,257) M 276,957 3498 225 306 Estate 11/06 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204,201) OM 651,913 2143 100 136 Estate 10/08 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204,247) M 271,860 1796 150 204 Estate 09/07 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204,249) M 271,820 1796 115 156 Estate 09/11 - 14/08
C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204,282) OM 651,912 2143 150 204 Estate 10/04 - 14/08
Mercedes-Benz GLK-CLASS (X204) (2008/06 - /)
GLK-CLASS (X204) 350 (204,956) M 272,991 3498 200 272 закрытое внедорожное транспортное средство 09/04 - /
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204,988) M 276,957 3498 225 306 закрытое внедорожное транспортное средство 08/06 - /
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204,992) OM 642,832 2987 170 231 закрытый внедорожник 10/02 - 10/05
GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204,937) M 274,920 1991 155 211 закрытое внедорожное транспортное средство 13/08 - /
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204,981) M 272,948 2996 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 08/06 - 09/06
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204,987) M 272,971 3498 200 272 закрытых внедорожных транспортных средств 08/06 - 11/04
GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204,983) OM 642,961 2987 165 224 закрытое внедорожное транспортное средство 08/06 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204,902) OM 651,916 2143 120 163 закрытое внедорожное транспортное средство 08/12 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204,984) OM 651,912 2143 120 163 закрытое внедорожное транспортное средство 08/12 - /
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204,901) OM 651,916 2143 105 143 закрытое внедорожное транспортное средство 10/07 - /
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204,992) OM 642,832 2987 165 224 закрытое внедорожное транспортное средство 09/07 - 10/01
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204,902) OM 651,916 2143 125 170 закрытое внедорожное транспортное средство 08/12 - /
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204,984, 204,997) OM 651,912 2143 125 170 закрытое внедорожное транспортное средство 08/12 - /
GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204,982, 204,904) OM 651,912 2143 150 204 закрытое внедорожное транспортное средство 09/09 - /
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204,981) M 272,948 2996 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 09/07 - 11/04
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204,993) OM 642,835 2987 195 265 закрытый внедорожник 12/07 - /
GLK-CLASS (X204) 250 (204,936) M 274,920 1991 155 211 закрытое внедорожное транспортное средство 13/08 - /
GLK-CLASS (X204) 200 (204,934) M 274,920 1991 135 184 закрытое внедорожное транспортное средство 13/08 - /
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204,901) OM 651,916 2143 100 136 закрытое внедорожное транспортное средство 13/12 - /
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic M 276,957 3498 185 252 закрытое внедорожное транспортное средство 09/09 - /
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) (2009/01 - /)
E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212,011) OM 651,924 2143 125 170 седан 15/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 CDI OM 642,858 2987 195 265 седан 14/09/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 400 (212,061) M 276,850 3498 245 333 седан 14/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212,099) M 276,850 3498 245 333 седан 14/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 250 (212,036) M 274,920 1991 155 211 седан 13/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212,026) OM 642,852 2987 190 258 салон 14/05 - /
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212,094) OM 642,858 2987 190 258 седан 14/05/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212,035) M 274,920 1991 115 156 салон 13/07 - /
E-CLASS (W212) E 220 CDI OM 651,924 2143 120 163 седан 09/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 400 (212,065) M 276,820 2996 245 333 седан 13/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212,067) M 276,820 2996 245 333 седан 13/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC OM 642,852 2987 185 252 седан 12/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212,094) OM 642,858 2987 185 252 седан 12/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212,020) OM 642,850 2987 150 204 седан 09/12 - 10/12
E-CLASS (W212) E 350 (212,056) M 272,980 3498 200 272 седан 09/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212,098) OM 651,924 2143 150 204 Saloon 11/12 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212,089) OM 642,856 2987 170 231 седан 09/09/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 200 (212,034) M 274,920 1991 135 184 седан 13/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 250 CGI (212,047, 212,147) M 271,860 1796 150 204 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212,057) M 272,983 3498 215 292 седан 09/01 - 11/08
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,087) M 272,977 3498 200 272 седан 09/01 - 11/08
E-CLASS (W212) E 500 (212,072) M 273,971 5461 285 388 седан 09/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212,090) M 273,970 5461 285 388 седан 09/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212,001, 212,002) OM 651,924 2143 125 170 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212,003, 212,004) OM 651,924 2143 150 204 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212,024) OM 642,850 2987 155 211 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212,025) OM 642,850 2987 170 231 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212,005, 212,006) OM 651,925 2143 100 136 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212,048, 212,148) M 271,860 1796 135 184 салон 09/08 - /
E-CLASS (W212) E 300 (212,055) M 276,952 3498 185 252 седан 11/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212,080) M 276,952 3498 185 252 седан 11/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212,082, 212,097) OM 651,924 2143 150 204 салон 09/01 - /
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212,020, 212,021, 212,027) OM 642,852 2987 170 231 салон 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212,023) OM 642,852 2987 195 265 салон 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212,093) OM 642,858 2987 195 265 седан 11/03/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212,041) M 271,958 1796 120 163 салон 11/03 - /
E-CLASS (W212) E 300 (212,054) M 272,952 2996 170 231 седан 09/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212,088) M 276,952 3498 225 306 седан 11/09/железо добывающей промышленности
E-CLASS (W212) E 350 (212,059) M 276,952 3498 225 306 седан 11/09/железо добывающей промышленности
Mercedes-Benz E-CLASS Coupe (C207) (2009/01 - /)
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI OM 642,838 2987 195 265 Coupe 11/04 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 300 (207,355) M 276,957 3498 185 252 Coupe 11/04 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207,356) M 276,957 3498 225 306 Coupe 11/04 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207,356) M 272,988 3498 200 272 Coupe 11/05 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207,347) M 271,860 1796 150 204 Coupe 09/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207,357) M 272,984 3498 215 292 Coupe 09/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207,372) M 273,966 5461 285 388 Coupe 09/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI / d (207,303) OM 651,911 2143 150 204 Coupe 09/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207,322) OM 642,836 2987 170 231 Coupe 09/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI / d (207,302) OM 651,911 2143 125 170 Coupe 10/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207,348) M 271,860 1796 135 184 Coupe 10/01 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC OM 642,838 2987 185 252 Coupe 13/03 - /
E-CLASS купе (C207) E 350 4-matic (207,388) M 276,957 3498 225 306 купе 13/02/железо добывающей промышленности
E-CLASS купе (C207) E 400 м 276,820 2996 245 333 купе 13/06/железо добывающей промышленности
E-CLASS Coupe (C207) E 250 (207,336) M 274,920 1991 155 211 Coupe 13/06 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207,334) M 274,920 1991 135 184 Coupe 13/06 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC / d (207,326) OM 642,838 2987 190 258 Coupe 14/05 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI OM 651,911 2143 120 163 Coupe 14/07 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 320 (207,362) M 276,820 2996 200 272 Coupe 14/07 - /
E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207,361) M 276,850 3498 245 333 Coupe 14/07 - /
Mercedes-Benz E-CLASS Estate (S212) (2009/08 - /)
E-CLASS Estate (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212,211) OM 651,924 2143 125 170 Estate 14/12 - /
E-CLASS Estate (S212) E 220 BlueTEC OM 651,924 2143 130 177 Estate 15/05 - /
E-CLASS Estate (S212) E 350 BlueTEC (212,226) OM 642,852 2987 190 258 Estate 14/07 - /
E-CLASS Estate (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212,294) OM 642,858 2987 190 258 Estate 14/07 - /
E-CLASS Estate (S212) E 400 (212,261) M 276,850 3498 245 333 Estate 14/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 400 4-matic (212,299) M 276,850 3498 245 333 универсал 14/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 400 м 276,820 2996 245 333 универсал 13/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 400 4-matic M 276,820 2996 245 333 универсал 13/01/железо добывающей промышленности
E-CLASS Estate (S212) E 350 BlueTEC OM 642,852 2987 185 252 Estate 12/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 BlueTEC 4-matic OM 642,858 2987 185 252 универсал 12/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 200 (212,234) M 274,920 1991 135 184 универсал 12/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 250 (212,236) M 274,920 1991 155 211 универсал 12/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 300 м 272,952 2996 170 231 универсал 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS Estate (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212,298) OM 651,924 2143 150 204 Estate 11/12 - /
E-CLASS Estate (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212,227, 212,221) OM 642,852 2987 170 231 Estate 09/11 - /
E-CLASS Estate (S212) E 350 BlueTEC (212,224) OM 642,850 2987 155 211 Estate 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 220 CDI (212,202) OM 651,924 2143 120 163 универсал 09/08 - /
E-CLASS универсал (S212) E 300 CDI (212,220) OM 642,850 2987 150 204 универсал 09/12 - 10/12
E-CLASS Estate (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212,205, 212,206) OM 651,925 2143 100 136 Estate 09/11 - /
E-CLASS Estate (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212,202, 212,201) OM 651,924 2143 125 170 Estate 09/11 - /
E-CLASS Estate (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212,203, 212,204) OM 651,924 2143 150 204 Estate 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212,225) OM 642,850 2987 170 231 универсал 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212,289) OM 642,856 2987 170 231 универсал 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 200 CGI (212,248) M 271,860 1796 135 184 универсал 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 250 CGI (212,247) M 271,860 1796 150 204 универсал 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212,287) M 272,977 3498 200 272 универсал 09/11/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 CGI (212,257) M 272,983 3498 215 292 универсал 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 500 (212,272) M 273,971 5461 285 388 универсал 09/11 - /
E-CLASS универсал (S212) E 300 4-matic (212,280) M 276,952 3498 185 252 универсал 11/07/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 300 (212,255) M 276,952 3498 185 252 универсал 11/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212,282, 212,297) OM 651,924 2143 150 204 Estate 10/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI (212,223) OM 642,852 2987 195 265 универсал 11/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 CDI 4-matic (212,293) OM 642,858 2987 195 265 универсал 11/07 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212,259) M 276,952 3498 225 306 универсал 11/09 - /
E-CLASS универсал (S212) E 350 4-matic (212,288, 212,287) M 276,952 3498 225 306 универсал 11/09/железо добывающей промышленности
E-CLASS универсал (S212) E 350 (212,256) M 272,980 3498 200 272 универсал 09/08 - /
Mercedes-Benz E-CLASS кабриолет (A207) (2010/01 - /)
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CDI OM 642,838 2987 195 265 Кабриолет 11/04 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 300 (207,455) M 276,957 3498 185 252 Кабриолет 11/04 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 (207,459) M 276,957 3498 225 306 Кабриолет 11/04 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 220 CDI (207,402) OM 651,911 2143 120 163 Кабриолет 10/02 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207,402, 207,401) OM 651,911 2143 125 170 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207,403, 207,404) OM 651,911 2143 150 204 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CDI (207,422) OM 642,836 2987 170 231 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 200 CGI (207,448) M 271,860 1796 135 184 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 250 CGI (207,447) M 271,860 1796 150 204 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 CGI (207,457) M 272,984 3498 215 292 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 500 (207,472) M 273,966 5461 285 388 Кабриолет 10/01 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC (207,426) OM 642,838 2987 185 252 Кабриолет 13/06 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 200 (207,434) M 274,920 1991 135 184 Кабриолет 13/03 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 250 (207,436) M 274,920 1991 155 211 Кабриолет 13/06 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 400 (207,465) M 276,820 2996 245 333 Кабриолет 13/06 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 350 BlueTEC/ d (207,426) OM 642,838 2987 190 258 Кабриолет 14/05 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 320 (207,462) M 276,820 2996 200 272 Кабриолет 14/07 - /
E-CLASS кабриолет (A207) E 400 (207,461) M 276,850 3498 245 333 Кабриолет 14/07 - /
Mercedes-Benz CLS (C218) (2011/01 - /)
CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218,394) OM 642,858 2987 190 258 Coupe 15/04 - /
CLS (C218) CLS 400 (218,361) M 276,850 3498 245 333 купе 14/07 - /
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218,368) M 276,850 3498 245 333 Coupe 14/07 - /
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC (218,301) OM 651,924 2143 120 163 Coupe 14/05 - /
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218,301) OM 651,924 2143 125 170 Coupe 14/05 - /
CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218,397) OM 651,924 2143 150 204 Coupe 14/05 - /
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218,326) OM 642,853 2987 190 258 Coupe 14/06 - /
CLS (C218) CLS 400 (218,365) M 276,820 2996 245 333 купе 14/05 - /
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218,367) M 276,820 2996 245 333 Coupe 14/05 - /
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC (218,326) OM 642,852 2987 185 252 Coupe 12/11 - /
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218,394) OM 642,858 2987 185 252 Coupe 12/11 - /
CLS (C218) CLS 350 (218,359) M 276,952 3498 225 306 Coupe 11/01 - /
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218,303, 218,304) OM 651,924 2143 150 204 Coupe 11/04 - /
CLS (C218) CLS 350 CDI (218,323) OM 642,853 2987 195 265 купе 11/01 - /
CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218,393) OM 642,854 2987 195 265 Coupe 11/09 - /
Mercedes-Benz SLK (R172) (2011/02 - /)
SLK (R172) 250 CDI / d (172,403) OM 651,980 2143 150 204 Кабриолет 12/01 - /
SLK (R172) 250 (172,447) M 271,861 1796 150 204 Кабриолет 11/02 - /
SLK (R172) 200 (172,448) M 271,861 1796 135 184 Кабриолет 11/02 - /
SLK (R172) 350 (172,457) M 276,956 3498 225 306 Кабриолет 11/02 - /
SLK (R172) 300 (172,438) M 274,920 1991 180 245 Кабриолет 15/07 - /
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe (C204) (2011/06 - /)
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204,331) M 274,910 1595 115 156 Coupe 13/01 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204,348) M 271,820 1796 135 184 Coupe 11/06 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204,302) OM 651,911 2143 120 163 Coupe 11/06 - /
C-CLASS купе (C204) C 350 4-matic M 276,957 3498 225 306 купе 13/09/железо добывающей промышленности
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204,377) M 156,985 6208 358 487 Coupe 12/01 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204,302) OM 651,911 2143 125 170 Coupe 11/06 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 250 CDI (204,303) OM 651,911 2143 150 204 Coupe 11/06 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204,349) M 271,820 1796 115 156 Coupe 11/06 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204,347) M 271,860 1796 150 204 Coupe 11/06 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204,357) M 276,957 3498 225 306 Coupe 11/06 - /
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204,377) M 156,985 6208 336 457 Coupe 11/06 - /
Mercedes-Benz B-CLASS (W246, W242) (2011/11 - /)
B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246,247) M 270,920 1991 135 184 хэтчбек 13/05/железо добывающей промышленности
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246,200) OM 651,901 1796 80 109 хэтчбек 11/11 - /
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246,201) OM 651,901 1796 100 136 Хэтчбек 11/11 - /
B-CLASS (W246, W242) B 250 (246,244) M 270,920 1991 155 211 хэтчбек 12/05/железо добывающей промышленности
B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246,246) M 270,920 1991 155 211 хэтчбек 14/08/железо добывающей промышленности
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d (246,208) OM 651,930 2143 100 136 Хэтчбек 14/08 - /
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246,202) OM 651,930 2143 100 136 Хэтчбек 14/08 - /
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246,203) OM 651,930 2143 130 177 хэтчбек 14/09 - /
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246,205) OM 651,930 2143 130 177 хэтчбек 14/09 - /
B-CLASS (W246, W242) Электропривод/B 250 e (242,890) 132 180 хэтчбек 14/11 - /
Mercedes-Benz A-CLASS (W176) (2012/06 - /)
A-CLASS (W176) 250 (176,050) M 270,920 1991 160 218 хэтчбек 15/07/железо добывающей промышленности
A-CLASS (W176) 250 4-matic (176,051) M 270,920 1991 160 218 хэтчбек 15/07/железо добывающей промышленности
A-CLASS (W176) A 220 d (176,003) OM 651,930 2143 130 177 хэтчбек 15/07 - /
A-CLASS (W176) 220 d 4-matic (176,005) OM 651,930 2143 130 177 хэтчбек 15/07/железо добывающей промышленности
A-CLASS (W176) 220 4-matic (176,047) M 270,920 1991 135 184 хэтчбек 14/05/железо добывающей промышленности
