Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 22991.50 руб. | 24141.6 руб. | 23566 руб. |
Aug-18-2025 | 22798.85 руб. | 23938.14 руб. | 23368 руб. |
Jul-18-2025 | 19127.30 руб. | 20083.97 руб. | 19605 руб. |
Jun-18-2025 | 22411.1 руб. | 23532.69 руб. | 22971.5 руб. |
May-18-2025 | 19513.7 руб. | 20489.78 руб. | 20001 руб. |
Apr-18-2025 | 22025.0 руб. | 23126.58 руб. | 22575.5 руб. |
Mar-18-2025 | 21832.21 руб. | 22924.75 руб. | 22378 руб. |
Feb-18-2025 | 21638.60 руб. | 22720.5 руб. | 22179 руб. |
Jan-18-2025 | 21445.6 руб. | 22517.33 руб. | 21981 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Ⅰ. Запас, доставка и гарантия
-Товар в наличии
-Доставка сразу
-Не может быть снижена цена
-Гарантия качества: 24 месяца
OEM. Номер детали OEM
11317791579, 11317791580, 11 31 7 791 579, 11 31 7 791 580,HV0373,
Ⅲ. Подойдут следующие модели
Mtchlw в Wagen:
Название мотоблока Hubraum кВт PS Zylinderzahl Bauart Baujahr
BMW
3 (E46)
330 d дизель 2926 135 184 6 Stufenheck 10,1999-02,2005
330 d дизель 2993 150 204 6 Stufenheck 03,2003-02,2005
330 xd дизель 2926 135 184 6 Stufenheck 01,2000-02,2003
330 xd дизель 2993 150 204 6 Stufenheck 09,2002-12,2004
3 купе (E46)
330 компакт-дисков дизель 2993 150 204 6 купе 03,2003-07,2006
3 Cabriolet (E46)
330 компакт-дисков дизель 2993 150 204 6 Кабриолет 08,2005-12,2007
3 туринга (E46)
330 d дизель 2926 135 184 6 Комби 10,1999-02,2005
330 xd дизель 2926 135 184 6 Комби 01,2000-03,2003
330 d дизель 2993 150 204 6 Комби 03,2003-02,2005
330 xd дизель 2993 150 204 6 Комби 08,2002-05,2005
3 (E90)
325 d Дизель 2993 145 197 6 Stufenheck 09,2006-02,2010
330 d дизель 2993 170 231 6 Stufenheck 09,2005-09,2008
330 xd дизель 2993 170 231 6 Stufenheck 09,2005-08,2008
335 d Дизель 2993 210 286 6 Stufenheck 09,2006-12,2011
3 туринга (E91)
325 d Дизель 2993 145 197 6 Комби 09,2006-06,2012
330 d дизель 2993 170 231 6 Комби 12,2004-08,2008
330 xd дизель 2993 170 231 6 Комби 09,2005-06,2012
335 d Дизель 2993 210 286 6 Комби 09,2006-06,2012
3 купе (E92)
325 d Дизель 2993 145 197 6 купе 02,2007-02,2010
330 d дизель 2993 170 231 6 купе 03,2006-08,2008
330 xd дизель 2993 170 231 6 купе 03,2006-08,2008
335 d Дизель 2993 210 286 6 купе 03,2006-03,2013
3 Cabriolet (E93)
325 d Дизель 2993 145 197 6 Кабриолет 03,2007-12,2010
330 d дизель 2993 170 231 6 Кабриолет 03,2007-12,2013
5 (E39)
530 d Дизель 2926 135 184 6 Stufenheck 08,1998-09,2000
530 d Дизель 2926 142 193 6 Stufenheck 09,1998-06,2003
5 туров (E39)
530 d Дизель 2926 135 184 6 Комби 08,1998-09,2000
530 d Дизель 2926 142 193 6 Комби 09,2000-05,2004
5 (E60)
525 d Дизель 2993 145 197 6 Stufenheck 01,2007-03,2010
525 xd дизель 2993 145 197 6 Stufenheck 11,2006-08,2007
525 d xDrive дизель 2993 145 197 6 Stufenheck 09,2007-12,2009
530 d Дизель 2993 160 218 6 Stufenheck 09,2002-09,2005
530 d Дизель 2993 170 231 6 Stufenheck 04,2005-02,2007
530 xd дизель 2993 170 231 6 Stufenheck 02,2005-02,2007
530 d Дизель 2993 173 235 6 Stufenheck 02,2007-12,2009
530 xd дизель 2993 173 235 6 Stufenheck 03,2007-08,2007
530 d xDrive дизель 2993 173 235 6 Stufenheck 09,2007-12,2009
535 d Дизель 2993 200 272 6 Stufenheck 09,2004-03,2010
535 d Дизель 2993 210 286 6 Stufenheck 01,2007-03,2010
5 туров (E61)
525 d Дизель 2993 145 197 6 Комби 03,2007-05,2010
525 xd дизель 2993 145 197 6 Комби 09,2007-09,2008
525 d xDrive дизель 2993 145 197 6 Комби 09,2008-05,2010
530 d Дизель 2993 160 218 6 Комби 03,2004-09,2005
530 d Дизель 2993 170 231 6 Комби 02,2005-02,2007
530 xd дизель 2993 170 231 6 Комби 02,2005-02,2007
530 d Дизель 2993 173 235 6 Комби 02,2007-05,2010
530 xd дизель 2993 173 235 6 Комби 01,2007-08,2007
530 d xDrive дизель 2993 173 235 6 Комби 09,2007-05,2010
535 d Дизель 2993 200 272 6 Комби 09,2004-12,2010
535 d Дизель 2993 210 286 6 Комби 01,2007-12,2010
6 (E63)
635 d Дизель 2993 210 286 6 купе 07,2007-07,2010
6 Cabriolet (E64)
635 d Дизель 2993 210 286 6 Кабриолет 07,2007-07,2010
7 (E38)
730 d Дизель 2926 135 184 6 Stufenheck 08,1998-04,2000
730 d Дизель 2926 142 193 6 Stufenheck 04,2000-11,2001
7 (E65, E66, E67)
730 d Дизель 2993 155 211 6 Stufenheck 10,2002-07,2008
730 d Дизель 2993 160 218 6 Stufenheck 06,2002-02,2005
730 Ld дизель 2993 170 231 6 Stufenheck 07,2005-08,2008
X3 (E83)
3,0 d дизель 2993 150 204 6 geländewagen geschlossen 01,2004-08,2005
XDrive 30 d Дизель 2993 155 211 6 geländewagen geschlossen 09,2008-08,2010
3,0 d дизель 2993 160 218 6 geländewagen geschlossen 09,2005-08,2008
XDrive 30 d Дизель 2993 160 218 6 geländewagen geschlossen 09,2008-08,2010
3,0 sd дизель 2993 210 286 6 geländewagen geschlossen 09,2006-08,2008
XDrive 35 d Дизель 2993 210 286 6 geländewagen geschlossen 09,2008-08,2011
X5 (E53)
3,0 d дизель 2925 135 184 6 geländewagen geschlossen 05,2001-12,2003
3,0 d дизель 2993 160 218 6 geländewagen geschlossen 12,2003-12,2006
X5 (E70)
3,0 d дизель 2993 173 235 6 geländewagen geschlossen 02,2007-09,2008
3,0 sd дизель 2993 210 286 6 geländewagen geschlossen 10,2007-03,2010
XDrive 35 d Дизель 2993 210 286 6 geländewagen geschlossen 09,2008-06,2013
X6 (E71, E72)
XDrive 30 d Дизель 2993 173 235 6 geländewagen geschlossen 09,2007-06,2014
XDrive 35 d Дизель 2993 210 286 6 geländewagen geschlossen 06,2007-03,2010
Mtchlw в Motoren:
Мотокод мототип Hubraum кВт PS Zylinderzahl Kraftstoffart Baujahr
BMW
M57 D30 (306D1) Дизель 2926 135 184 6 дизельный х-х
M57 D30 (306D2) Дизель 2993 150 204 6 дизельный х-х
M57 D30 (306D3) Дизель 2993 135 184 6 дизельный х-х
M57 D30 (306D4) Дизель 2993 198 269 6 дизельный х-х
M57 D30 (306D5) Дизель 2993 198 269 6 дизельный х-х
M57N 256 D4 дизель 2497 120 163 6 дизельный х-х
M57N2 306 D2 дизель 2993 160 218 6 дизельный х-х
M57N2 306 D3 дизель 2993 150 204 6 дизельный х-х
Отличные часы, заказала сразу пять штук на подарки своим друзьям и родственникам. Не пожалела о своей покупке. Цвет интерсеный, качество... Читать отзыв полностью...
Стильное и очень элегантное ожерелье, если сказать кратко. Влюбилась в него просто с первого взгляда и тут же оформила доставку.... Читать отзыв полностью...
Сделала покупку у данного продавца впервые. Купила на свой страх и риск два комплекта сразу: для мальчика и девочки. Ткань-... Читать отзыв полностью...
Это не часы, а просто мечта. Как раз то, что я хотела. Часы смотрятся на руке очень элегантно и дорого,... Читать отзыв полностью...
Отличный магазин для рыбаков. Взял тут спиннинг и набор снастей, персоналы помогли с тонкостями выбора, цена нормальная по рынку, доставка... Читать отзыв полностью...
Нисколько не пожалела, что заказала здесь светоотражающий Зонт Godox. СТоимост оказалась вполне доступной. Просто в других интернет-магазинах видела такой же... Читать отзыв полностью...