Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 212.85 руб. | 223.56 руб. | 217.5 руб. |
Aug-18-2025 | 210.85 руб. | 221.58 руб. | 215.5 руб. |
Jul-18-2025 | 176.78 руб. | 185.89 руб. | 180.5 руб. |
Jun-18-2025 | 206.44 руб. | 216.50 руб. | 211 руб. |
May-18-2025 | 180.88 руб. | 189.84 руб. | 184.5 руб. |
Apr-18-2025 | 203.27 руб. | 213.12 руб. | 208 руб. |
Mar-18-2025 | 201.60 руб. | 211.17 руб. | 206 руб. |
Feb-18-2025 | 199.71 руб. | 209.80 руб. | 204 руб. |
Jan-18-2025 | 198.20 руб. | 208.30 руб. | 203 руб. |
Характеристики
Описание товара