Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1649.64 руб. | 1731.51 руб. | 1690 руб. |
Aug-18-2025 | 1635.7 руб. | 1717.7 руб. | 1676 руб. |
Jul-18-2025 | 1372.58 руб. | 1441.27 руб. | 1406.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1608.17 руб. | 1688.3 руб. | 1648 руб. |
May-18-2025 | 1400.91 руб. | 1470.49 руб. | 1435 руб. |
Apr-18-2025 | 1580.32 руб. | 1659.57 руб. | 1619.5 руб. |
Mar-18-2025 | 1566.83 руб. | 1644.15 руб. | 1605 руб. |
Feb-18-2025 | 1552.2 руб. | 1630.32 руб. | 1591 руб. |
Jan-18-2025 | 1538.41 руб. | 1615.50 руб. | 1576.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Описание продукта:
Стандарт ISO/BS/JIS/GSG/ROSH
OE номер левая = правая = 4E0411317E = 4E0411317F
Auto Parts co Audi A6 A6AR A6Q A8 A8Q RS6 A8
Для Audi A8 2,8 FSI/3,0 TDI/3,2 FSI/4,2 TDI/
Для Audi
A6 2005> 2008 Audi A6/Avant
4F-5-000 001>
A6 2009> 2011 Audi A6/Avant
A6AR 2007> 2011 Audi A6 Allroad quattro
A6Q 2005> 2008 Audi A6/S6/Avant quattro
4F-5-000 001>
A6Q 2009> 2011 Audi A6/S6/Avant quattro
A8 2004> 2007 Audi A8
A8 2008> 2010 Audi A8
A8Q 2003> 2007 Audi A8/s8 quattro
4E-3-000 001>
A8Q 2008> 2010 Audi A8/S8 quattro
RS6 2008> 2011 Audi RS6RS6 plus/Avant qu.
Для Audi A8 седан (4D2, 4D8) (1994/03 - 2002/12)
Для Audi A8 салон (4E _) (2002/10 - 2010/07)
A8 седан (4E _) 3,2 FSI БПК 3123 191 260 седан 05/06 - 10/07
A8 салон (4E _) 3,2 FSI quattro BPK 3123 191 260 салон 05/06 - 10/07
A8 салон (4E _) 4,2 TDI quattro BMC 4134 235 320 салон 05/01 - 05/06
A8 седан (4E _) 3,0 BBJ 2976 160 218 седан 03/07 - 06/05
A8 салон (4E _) 3,0 TDI quattro BNG 2967 155 211 салон 03/11 - 10/07
A8 седан (4E _) 4,2 quattro BFM 4172 246 335 седан 02/10 - 10/07
A8 седан (4E _) 3,7 quattro BFL 3697 206 280 седан 02/10 - 06/05
A8 салон (4E _) 4,0 TDI quattro ASE 3936 202 275 салон 03/05 - 05/07
A8 седан (4E _) 3,0 ASN 2976 162 220 седан 03/07 - 05/05
A8 седан (4E _) 6,0 W12 quattro BTE звуковой слуховой аппарат для 5998 331 450 седан 03/12 - 10/07
A8 салон (4E _) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171 233 салон 03/08 - 10/07
A8 седан (4E _) S8 quattro BSM 5204 331 450 седан 06/06 - 10/07
A8 салон (4E _) 4,2 TDI quattro BVN 4134 240 326 салон 05/07 - 10/07
A8 салон (4E _) 4,2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 салон 06/06 - 10/07
A8 седан (4E _) 2,8 FSI BDX 2773 154 210 седан 07/08 - 10/07
Для Audi A6 салон (4F2, C6) (2004/05 - 2011/03)
A6 седан (4F2, C6) 3,0 BBJ 2976 160 218 седан 04/08 - 06/05
A6 седан (4F2, C6) 3,2 FSI quattro БЮ 3123 183 249 седан 06/09 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 2,8 FSI quattro BDX 2773 154 210 седан 07/06 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 2,0 TDI BVG 1968 89 121 седан 05/09 - 06/06
A6 седан (4F2, C6) 2,0 TDI CAHB 1968 120 163 седан 09/04 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,7 TDI quattro BPP 2698 132 180 седан 04/11 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 210 седан 06/11 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 3,0 quattro BBJ 2976 160 218 седан 04/05 - 06/05
A6 седан (4F2, C6) 4,2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 седан 06/06 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171 233 седан 06/06 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 седан 08/09 - 10/08
A6 седан (4F2, C6) 2,0 TDI чахая 1968 125 170 седан 08/11 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,7 TDI Кана 2698 140 190 Седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 190 Седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 Седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 220 седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 3,0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 3,0 TFSI Box 2995 213 290 седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 3,0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 седан 04/05 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 180 седан 04/11 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 2,7 TDI CANB 2698 120 163 седан 04/11 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,4 quattro BDW 2393 130 177 седан 05/01 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 2,4 BDW 2393 130 177 седан 04/05 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 3,2 FSI BKH 3123 188 255 седан 04/05 - 09/05
A6 седан (4F2, C6) 3,2 FSI quattro BKH 3123 188 255 седан 04/05 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 2,0 TDI BRE 1968 103 140 седан 04/07 - 08/10
A6 седан (4F2, C6) 4,2 quattro «летучая мышь» 4163 246 335 седан 04/05 - 06/05
A6 седан (4F2, C6) 3,0 TDI quattro BMK 2967 165 225 седан 04/05 - 06/05
A6 седан (4F2, C6) 2,0 TFSI бык 1984 125 170 седан 05/06 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 3,0 TFSI ссаа 2995 220 299 седан 08/10 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,0 TDI данные 1968 100 136 седан 04/07 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) 2,7 TDI quattro летние шорты яркого 2698 120 163 седан 05/06 - 11/03
A6 седан (4F2, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 седан 06/03 - 11/03
Для Audi A6 Avant (4F5, C6) (2005/03 - 2011/08)
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 универсал 06/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro летние шорты яркого 2698 120 163 универсал 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI данные 1968 100 136 универсал 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TFSI ссаа 2995 220 299 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TFSI BPJ 1984 125 170 универсал 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI BPP 2698 132 180 универсал 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro BPP 2698 132 180 универсал 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BRE 1968 103 140 универсал 05/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI CANB 2698 120 163 универсал 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro BMK 2967 165 225 универсал 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI AUK 3123 188 255 универсал 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3,2 FSI quattro AUK 3123 188 255 универсал 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4,2 quattro «летучая мышь» 4163 246 335 универсал 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2,4 BDW 2393 130 177 универсал 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2,4 quattro BDW 2393 130 177 универсал 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 универсал 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI чахая 1968 125 170 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI Кана 2698 140 190 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,7 TDI quattro CANC 2698 140 190 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCDA 2773 140 190 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI CCEA 2773 162 220 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TFSI Box 2995 213 290 универсал 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 4,2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 универсал 06/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171 233 универсал 06/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 quattro BBJ 2976 160 218 универсал 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI BDX 2773 154 210 универсал 06/11 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3,0 BBJ 2976 160 218 универсал 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI CAHB 1968 120 163 универсал 09/04 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2,0 TDI BVG 1968 89 121 универсал 05/09 - 06/06
A6 Avant (4F5, C6) 2,8 FSI quattro BDX 2773 154 210 универсал 07/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 универсал 08/04 - 10/08
Для Audi A6 Allroad (4FH, C6) (2006/05 - 2011/08)
A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 универсал 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro летние шорты яркого 2698 120 163 универсал 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3,2 FSI quattro AUK 3123 188 255 универсал 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 4,2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 универсал 06/05 - 10/12
A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro ASB 2967 171 233 универсал 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro BPP 2698 132 180 универсал 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2,7 TDI quattro CANC 2698 140 190 универсал 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 универсал 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3,0 TFSI Box 2995 213 290 универсал 08/10 - 11/08
Материал алюминиевая
Гарантия качества 2 года или 60000 км
Размер упаковки 250*105 * 60m ³ коробка
Вес нетто: 0,23 кг
Вес брутто 0,4 кг
Просто невероятно элегантное платье, если сказать буквально в нескольких словах. По факту оно оказалось еще лучше, чем на фотографии на... Читать отзыв полностью...
Заказала этот крутой костюм эльфа для косплея и новогодней вечеринки ? С нетерпением ждала эту посылочку и вот наконец-то получила... Читать отзыв полностью...
Отличный магазин для рыбаков. Взял тут спиннинг и набор снастей, персоналы помогли с тонкостями выбора, цена нормальная по рынку, доставка... Читать отзыв полностью...
Извините, как зовут женщину на прикрепленной фотографии?... Читать отзыв полностью...
Сделала покупку у данного продавца впервые. Купила на свой страх и риск два комплекта сразу: для мальчика и девочки. Ткань-... Читать отзыв полностью...
По качеству рубашечка порадовала, хороший пошив, ни одной ниточки не торчит. Если говорить в целом понравился стиль, фасон. Только примерив... Читать отзыв полностью...
Очень нужная вещь в каждом доме. заказала себе 3 штуки, так как у нас очень много лекарств дома и они... Читать отзыв полностью...