Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.1 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.94 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.39 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.87 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.90 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.87 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.23 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.26 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.28 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Информация о товаре:
Для Renault Duster 2018 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2018 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2018 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2017 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2017 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2017 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2016 -- [2011-2016] SUV -- SUV 1998ccm 138HP 102KW (Бензин)
Для Renault Duster 2016 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2016 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2016 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2016 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 142HP 105KW (Бензин)
Для Renault Duster 2015 -- [2011-2016] SUV -- SUV 1998ccm 138HP 102KW (Бензин)
Для Renault Duster 2015 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2015 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2015 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2015 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 142HP 105KW (Бензин)
Для Renault Duster 2014 -- [2011-2016] SUV -- SUV 1998ccm 138HP 102KW (Бензин)
Для Renault Duster 2014 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2014 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2014 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2014 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 142HP 105KW (Бензин)
Для Renault Duster 2013 -- [2011-2016] SUV -- SUV 1998ccm 138HP 102KW (Бензин)
Для Renault Duster 2013 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2013 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2013 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2013 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 142HP 105KW (Бензин)
Для Renault Duster 2012 -- [2011-2016] SUV -- SUV 1998ccm 138HP 102KW (Бензин)
Для Renault Duster 2012 HS _ [2011-2019] SUV 1,6 16 V SUV 1598ccm 102HP 75KW (Бензин)
Для Renault Duster 2012 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 SUV 1998ccm 133HP 98KW (Бензин)
Для Renault Duster 2012 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 135HP 99KW (Бензин)
Для Renault Duster 2012 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 142HP 105KW (Бензин)
Для Renault Duster 2011 -- [2011-2016] SUV -- SUV 1998ccm 138HP 102KW (Бензин)
Для Renault Duster 2011 HS _ [2011-2019] SUV 2,0 4x4 SUV 1998ccm 142HP 105KW (Бензин)
Сделала покупку у данного продавца впервые. Купила на свой страх и риск два комплекта сразу: для мальчика и девочки. Ткань-... Читать отзыв полностью...
Это не часы, а просто мечта. Как раз то, что я хотела. Часы смотрятся на руке очень элегантно и дорого,... Читать отзыв полностью...
Часы просто идеальные. Купила их на подарок своему парню. Они в таком вот олдскульном стиле, если можно так выразиться. Смотяртся... Читать отзыв полностью...
Купила дочкам две такие коробочки, хранят там свои сокровища))) бусинки, бижутерию, поделки. Им очень нравится, и мне тоже, нигде ничего... Читать отзыв полностью...
Товар пришел быстро,что очень меня порадовало. Перчатки очень хорошие, качество отличное ,теплые,мягкие,удоб ные. Полностью соответствуют ,как на картинке,даже круче. О... Читать отзыв полностью...
Очень нравится этот смартфон. Версия 26/256. Есть все что надо. Единственный недостаток, это то, что в качестве сенсора используется камера... Читать отзыв полностью...