Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 42.28 руб. | 43.2 руб. | 42.5 руб. |
Jul-17-2025 | 34.81 руб. | 35.62 руб. | 34.5 руб. |
Jun-17-2025 | 41.69 руб. | 42.32 руб. | 41.5 руб. |
May-17-2025 | 41.34 руб. | 42.38 руб. | 41.5 руб. |
Apr-17-2025 | 33.61 руб. | 34.65 руб. | 33.5 руб. |
Mar-17-2025 | 40.18 руб. | 41.9 руб. | 40.5 руб. |
Feb-17-2025 | 40.0 руб. | 41.56 руб. | 40.5 руб. |
Jan-17-2025 | 40.0 руб. | 41.59 руб. | 40.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара