Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 105.58 руб. | 110.48 руб. | 107.5 руб. |
Aug-17-2025 | 104.22 руб. | 109.53 руб. | 106.5 руб. |
Jul-17-2025 | 87.3 руб. | 91.30 руб. | 89 руб. |
Jun-17-2025 | 102.47 руб. | 107.47 руб. | 104.5 руб. |
May-17-2025 | 89.28 руб. | 93.88 руб. | 91 руб. |
Apr-17-2025 | 100.31 руб. | 105.13 руб. | 102.5 руб. |
Mar-17-2025 | 99.33 руб. | 104.42 руб. | 101.5 руб. |
Feb-17-2025 | 99.14 руб. | 104.33 руб. | 101.5 руб. |
Jan-17-2025 | 98.47 руб. | 103.14 руб. | 100.5 руб. |
Новые товары