Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.66 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.68 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.81 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.52 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.85 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.94 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.86 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.33 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.52 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Характеристики
Описание товара