Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 98.35 руб. | 103.18 руб. | 100.5 руб. |
Aug-17-2025 | 97.62 руб. | 102.63 руб. | 99.5 руб. |
Jul-17-2025 | 81.43 руб. | 85.78 руб. | 83 руб. |
Jun-17-2025 | 95.35 руб. | 100.70 руб. | 97.5 руб. |
May-17-2025 | 83.10 руб. | 87.10 руб. | 85 руб. |
Apr-17-2025 | 93.66 руб. | 98.81 руб. | 95.5 руб. |
Mar-17-2025 | 93.50 руб. | 98.10 руб. | 95.5 руб. |
Feb-17-2025 | 92.2 руб. | 97.29 руб. | 94.5 руб. |
Jan-17-2025 | 91.80 руб. | 96.81 руб. | 93.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара