Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 1219.27 руб. | 1280.80 руб. | 1249.5 руб. |
Aug-16-2025 | 1208.87 руб. | 1268.50 руб. | 1238 руб. |
Jul-16-2025 | 1014.36 руб. | 1065.43 руб. | 1039.5 руб. |
Jun-16-2025 | 1188.95 руб. | 1247.21 руб. | 1217.5 руб. |
May-16-2025 | 1034.38 руб. | 1086.57 руб. | 1060 руб. |
Apr-16-2025 | 1167.29 руб. | 1225.75 руб. | 1196 руб. |
Mar-16-2025 | 1157.26 руб. | 1215.45 руб. | 1186 руб. |
Feb-16-2025 | 1147.16 руб. | 1204.22 руб. | 1175.5 руб. |
Jan-16-2025 | 1137.47 руб. | 1194.28 руб. | 1165.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Переключатель управления сцепления для FORD C-MAX Focus II FIESTA Van
Модель кузова производства кВт HP CCM
Универсал FORD C-MAX 1,6 2007-02 - 2010-09 74 100 1596
Универсал FORD C-MAX 1,6 TDCi 2007-02 - 2010-09 74 101 1560
Универсал FORD C-MAX 1,6 TDCi 2007-02 - 2010-09 66 90 1560
Универсал FORD C-MAX 1,6 TDCi 2007-02 - 2010-09 80 109 1560
Универсал FORD C-MAX 1,8 2007-02 - 2010-09 90 122 1798
Универсал FORD C-MAX 1,8 2007-02 - 2010-09 92 125 1798
Универсал FORD C-MAX 1,8 Flexifuel 2007-02 - 2010-09 92 125 1798
Универсал FORD C-MAX 1,8 TDCi 2007-02 - 2010-09 85 115 1753
Универсал FORD C-MAX 2,0 2007-02 - 2010-09 107 145 1999
Универсал FORD C-MAX 2,0 CNG 2009-04 - 2010-09 107 145 1999
Универсал FORD C-MAX 2,0 LPG 2008-06 - 2010-09 107 145 1999
Универсал FORD C-MAX 2,0 TDCi 2007-02 - 2010-09 98 133 1997
Универсал FORD C-MAX 2,0 TDCi 2007-02 - 2010-09 100 136 1997
Универсал FORD C-MAX 2,0 TDCi 2008-02 - 2010-09 81 110 1997
Универсал FORD C-MAX II 1,6 2010-12 - . .. 92 125 1596
Универсал FORD C-MAX II 1,6 2010-12 - . .. 77 105 1596
Универсал FORD C-MAX II 1,6 2010-12 - . .. 63 85 1596
Универсал FORD C-MAX II 1,6 EcoBoost 2010-12 - . .. 110 150 1596
Универсал FORD C-MAX II 1,6 EcoBoost 2010-12 - . .. 134 182 1596
Универсал FORD C-MAX II 1,6 TDCi 2010-12 - . .. 70 95 1560
Универсал FORD C-MAX II 1,6 TDCi 2010-12 - . .. 85 115 1560
Универсал FORD C-MAX II 2,0 TDCi 2010-12 - . .. 120 163 1997
Универсал FORD C-MAX II 2,0 TDCi 2011-02 - . .. 85 115 1997
Универсал FORD C-MAX II 2,0 TDCi 2011-02 - . .. 103 140 1997
Хэтчбек FORD FIESTA Van 1,25 2009-01 - . .. 60 82 1242
Хэтчбек FORD FIESTA Van 1,4 TDCi 2010-07 - . .. 51 70 1399
Хэтчбек FORD FIESTA Van 1,4 TDCi 2009-01 - . .. 50 68 1399
Хэтчбек FORD FIESTA Van 1,6 TDCi 2010-02 - . .. 70 95 1560
Хэтчбек FORD FIESTA Van 1,6 TDCi 2009-01 - . .. 66 90 1560
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,25 2008-06 - . .. 44 60 1242
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,25 2008-06 - . .. 60 82 1242
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,4 2008-06 - . .. 71 97 1388
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,4 LPG 2009-01 - . .. 71 97 1388
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,4 TDCi 2010-07 - . .. 51 70 1399
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,4 TDCi 2009-01 - . .. 50 68 1399
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,6 TDCi 2008-06 - . .. 66 90 1560
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,6 TDCi 2008-06 - . .. 55 75 1560
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,6 TDCi 2010-02 - . .. 70 95 1560
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,6 Ti 2010-12 - . .. 99 134 1596
Хэтчбек FORD FIESTA VI 1,6 Ti 2008-06 - . .. 88 120 1596
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,6 2003-10 - 2007-03 74 100 1596
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,6 TDCi 2003-10 - 2007-03 80 109 1560
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,6 TDCi 2005-02 - 2007-03 66 90 1560
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,6 Ti 2004-08 - 2007-03 85 115 1596
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,8 2003-10 - 2007-03 88 120 1798
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,8 2004-04 - 2007-03 92 125 1798
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,8 Flexifuel 2006-01 - 2007-03 92 125 1798
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 1,8 TDCi 2005-01 - 2007-03 85 115 1753
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 2,0 2004-03 - 2007-03 107 145 1999
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 2,0 TDCi 2003-10 - 2007-03 98 133 1997
Хэтчбек FORD FOCUS C-MAX 2,0 TDCi 2003-10 - 2007-03 100 136 1997
Кабриолет FORD FOCUS II 1,6 2006-10 - 2010-09 74 100 1596
Кабриолет FORD FOCUS II Convertible 2,0 2006-10 - 2010-09 107 145 1999
Кабриолет FORD FOCUS II 2,0 TDCi 2006-10 - 2010-09 100 136 1997
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,4 2004-07 - 2012-09 59 80 1388
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,6 2004-07 - 2012-09 74 100 1596
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi 2004-07 - 2012-09 74 100 1560
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi 2004-07 - 2012-09 80 109 1560
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi 2005-01 - 2012-09 66 90 1560
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,6 Ti 2004-07 - 2012-09 85 115 1596
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,8 2006-03 - 2012-09 92 125 1798
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,8 Flexifuel 2006-01 - 2012-09 92 125 1798
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 1,8 TDCi 2005-01 - 2012-09 85 115 1753
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,0 2004-07 - 2012-09 107 145 1999
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,0 CNG 2009-04 - 2011-07 107 145 1999
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,0 LPG 2008-06 - 2011-07 107 145 1999
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi 2004-07 - 2008-01 98 133 1997
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi 2004-07 - 2012-09 100 136 1997
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi 2008-02 - 2011-07 81 110 1997
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,5 RS 2009-01 - 2011-07 224 305 2521
Хэтчбек FORD FOCUS II (DA _) 2,5 ST 2005-10 - 2012-09 166 225 2522
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,4 2004-07 - 2012-09 59 80 1388
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,6 2004-07 - 2011-07 74 100 1596
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,6 TDCi 2004-07 - 2012-09 74 100 1560
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,6 TDCi 2004-07 - 2012-09 80 109 1560
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,6 TDCi 2004-07 - 2012-09 66 90 1560
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,6 Ti 2004-07 - 2012-09 85 115 1596
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,8 2006-03 - 2012-09 92 125 1798
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,8 Flexifuel 2006-01 - 2012-09 92 125 1798
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 1,8 TDCi 2004-07 - 2012-09 85 115 1753
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 2,0 2004-07 - 2012-09 107 145 1999
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 2,0 LPG 2008-06 - 2011-07 107 145 1999
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 2,0 TDCi 2004-07 - 2008-01 98 133 1997
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 2,0 TDCi 2004-07 - 2012-09 100 136 1997
Универсал FORD FOCUS II Estate (DAW _) 2,0 TDCi 2008-02 - 2011-07 81 110 1997
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,0 EcoBoost 2012-02 - . .. 92 125 998
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,0 EcoBoost 2012-02 - . .. 74 100 998
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 EcoBoost 2010-07 - . .. 110 150 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 EcoBoost 2010-07 - . .. 134 182 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 Flexifuel 2010-07 - . .. 88 120 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 LPG 2012-02 - . .. 88 120 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 TDCi 2010-07 - . .. 70 95 1560
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 TDCi 2010-07 - . .. 85 115 1560
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 Ti 2010-07 - . .. 77 105 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 Ti 2010-07 - . .. 92 125 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 1,6 Ti 2011-08 - . .. 63 85 1596
Хэтчбек FORD FOCUS III 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 85 115 1997
Хэтчбек FORD FOCUS III 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 103 140 1997
Хэтчбек FORD FOCUS III 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 120 163 1997
Хэтчбек FORD FOCUS III 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 100 136 1997
Салон FORD FOCUS III салон 1,0 EcoBoost 2012-02 - . .. 74 100 998
Салон FORD FOCUS III салон 1,0 EcoBoost 2012-02 - . .. 92 125 998
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 EcoBoost 2010-07 - . .. 110 150 1596
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 EcoBoost 2010-07 - . .. 134 182 1596
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 Flexifuel 2010-07 - . .. 88 120 1596
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 TDCi 2010-07 - . .. 70 95 1560
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 TDCi 2010-07 - . .. 85 115 1560
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 Ti 2010-07 - . .. 77 105 1596
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 Ti 2010-07 - . .. 92 125 1596
Салон FORD FOCUS III салон 1,6 Ti 2011-08 - . .. 63 85 1596
Седан FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 85 115 1997
Седан FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 103 140 1997
Седан FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 120 163 1997
Седан FORD FOCUS III Saloon 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 100 136 1997
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,0 EcoBoost 2012-02 - . .. 74 100 998
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,0 EcoBoost 2012-02 - . .. 92 125 998
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 EcoBoost 2010-07 - . .. 110 150 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 EcoBoost 2010-07 - . .. 134 182 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 Flexifuel 2010-07 - . .. 88 120 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 LPG 2012-02 - . .. 88 120 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 TDCi 2010-07 - . .. 70 95 1560
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 TDCi 2010-07 - . .. 85 115 1560
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 Ti 2010-07 - . .. 77 105 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 Ti 2010-07 - . .. 92 125 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 1,6 Ti 2011-08 - . .. 63 85 1596
Mpv FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 85 115 1997
Mpv FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 103 140 1997
Mpv FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 120 163 1997
Mpv FORD FOCUS III Turnier 2,0 TDCi 2010-07 - . .. 100 136 1997
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,4 2005-04 - 2012-09 59 80 1388
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,6 2005-04 - 2012-09 74 100 1596
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,6 TDCi 2005-04 - 2012-09 74 100 1560
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,6 TDCi 2005-04 - 2012-09 66 90 1560
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,6 TDCi 2005-04 - 2012-09 80 109 1560
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,6 Ti 2005-04 - 2012-09 85 115 1596
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,8 2006-03 - 2012-09 92 125 1798
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,8 Flexifuel 2006-06 - 2011-07 92 125 1798
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 1,8 TDCi 2005-04 - 2012-09 85 115 1753
Седан FORD FOCUS II Saloon (DA _) 2,0 2005-04 - 2011-07 107 145 1999
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 2,0 TDCi 2005-04 - 2012-09 100 136 1997
Салон FORD FOCUS II Saloon (DA _) 2,0 TDCi 2008-02 - 2011-07 81 110 1997
Mpv FORD GALAXY 1,6 EcoBoost 2010-11 - 2015-06 118 160 1596
Mpv FORD GALAXY 1,6 TDCi 2011-02 - 2015-06 85 115 1560
Mpv FORD GALAXY 1,8 TDCi 2006-05 - 2015-06 74 100 1753
Mpv FORD GALAXY 1,8 TDCi 2006-05 - 2015-06 92 125 1753
Mpv FORD GALAXY 2,0 2006-05 - 2015-06 107 145 1999
Mpv FORD GALAXY 2,0 Flexifuel 2006-05 - 2015-06 107 145 1999
Mpv FORD GALAXY 2,0 SCTi 2010-03 - 2015-06 149 203 1999
Mpv FORD GALAXY 2,0 TDCi 2006-05 - 2015-06 100 136 1997
Mpv FORD GALAXY 2,0 TDCi 2006-05 - 2015-06 96 130 1997
Mpv FORD GALAXY 2,0 TDCi 2006-05 - 2015-06 103 140 1997
Mpv FORD GALAXY 2,0 TDCi 2007-11 - 2015-06 85 115 1997
Mpv FORD GALAXY 2,0 TDCi 2010-03 - 2015-06 120 163 1997
Mpv FORD GALAXY 2,2 TDCi 2010-11 - 2015-06 147 200 2179
Mpv FORD GALAXY 2,2 TDCi 2008-03 - 2012-12 129 175 2179
Mpv FORD GALAXY 2,3 2007-09 - 2015-06 118 160 2261
Mpv FORD GRAND C-MAX 1,6 2010-12 - . .. 77 105 1596
Mpv FORD GRAND C-MAX 1,6 2010-12 - . .. 92 125 1596
Mpv FORD GRAND C-MAX 1,6 EcoBoost 2010-12 - . .. 110 150 1596
Mpv FORD GRAND C-MAX 1,6 EcoBoost 2010-12 - . .. 134 182 1596
Mpv FORD GRAND C-MAX 1,6 TDCi 2010-12 - . .. 70 95 1560
Mpv FORD GRAND C-MAX 1,6 TDCi 2010-12 - . .. 85 115 1560
Mpv FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 2010-12 - . .. 120 163 1997
Mpv FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 2011-02 - . .. 85 115 1997
Mpv FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 2011-02 - . .. 103 140 1997
Mpv FORD GRAND C-MAX 2,0 TDCi 2011-02 - . .. 100 136 1997
Хэтчбек FORD KUGA 2,0 TDCi 2008-03 - 2012-11 100 136 1997
Хэтчбек FORD KUGA 2,0 TDCi 2010-03 - 2012-11 103 140 1997
Хэтчбек FORD KUGA 2,0 TDCi 4x4 2008-03 - 2012-11 100 136 1997
Хэтчбек FORD KUGA 2,0 TDCi 4x4 2010-03 - 2012-11 103 140 1997
Хэтчбек FORD KUGA 2,0 TDCi 4x4 2010-03 - 2012-11 120 163 1998
Хэтчбек FORD KUGA 2,5 2009-03 - 2012-11 147 200 2522
Хэтчбек FORD KUGA 2,5 4x4 2009-03 - . .. 147 200 2522
Liftback FORD MONDEO IV 1,6 EcoBoost 2011-02 - 2015-01 118 160 1596
Liftback FORD MONDEO IV 1,6 TDCi 2011-02 - 2015-01 85 115 1560
Liftback FORD MONDEO IV 1,6 Ti 2010-07 - 2015-01 88 120 1596
Liftback FORD MONDEO IV 1,6 Ti 2007-03 - 2015-01 81 110 1596
Liftback FORD MONDEO IV 1,6 Ti 2007-03 - 2015-01 92 125 1596
Liftback FORD MONDEO IV 1,8 TDCi 2007-03 - 2015-01 74 100 1753
Liftback FORD MONDEO IV 1,8 TDCi 2007-06 - 2015-01 92 125 1753
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 2007-03 - 2015-01 107 145 1999
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 EcoBoost 2010-07 - 2015-01 176 240 1999
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 Flexifuel 2009-03 - 2015-01 107 145 1999
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 LPG 2009-07 - 2015-01 107 145 1999
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 SCTi 2010-03 - 2015-01 149 203 1999
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 100 136 1997
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 96 130 1997
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 103 140 1997
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 TDCi 2007-11 - 2015-01 85 115 1997
Liftback FORD MONDEO IV 2,0 TDCi 2010-03 - 2015-01 120 163 1997
Liftback FORD MONDEO IV 2,2 TDCi 2010-07 - 2015-01 147 200 2179
Liftback FORD MONDEO IV 2,2 TDCi 2008-03 - 2010-10 129 175 2179
Liftback FORD MONDEO IV 2,3 2007-07 - 2015-01 118 160 2261
Liftback FORD MONDEO IV 2,5 2007-03 - 2015-01 162 220 2521
Салон FORD MONDEO IV салон 1,6 Ti 2007-03 - 2015-01 92 125 1596
Салон FORD MONDEO IV салон 1,8 TDCi 2007-06 - 2015-01 92 125 1753
Салон FORD MONDEO IV салон 1,8 TDCi 2007-03 - 2015-01 74 100 1753
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 2007-03 - 2015-01 107 145 1999
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 Flexifuel 2009-03 - 2015-01 107 145 1999
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 LPG 2009-07 - 2015-01 107 145 1999
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 96 130 1997
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 103 140 1997
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 TDCi 2007-11 - 2015-01 85 115 1997
Салон FORD MONDEO IV салон 2,0 TDCi 2010-03 - 2015-01 120 163 1997
Салон FORD MONDEO IV салон 2,2 TDCi 2008-03 - 2010-10 129 175 2179
Салон FORD MONDEO IV салон 2,3 2007-07 - 2015-01 118 160 2261
Салон FORD MONDEO IV салон 2,5 2007-03 - 2015-01 162 220 2521
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,6 EcoBoost 2011-02 - 2015-01 118 160 1596
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,6 TDCi 2011-02 - 2015-01 85 115 1560
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,6 Ti 2010-07 - 2015-01 88 120 1596
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,6 Ti 2007-03 - 2012-12 81 110 1596
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,6 Ti 2007-03 - 2010-12 92 125 1596
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,8 TDCi 2007-03 - 2012-12 74 100 1753
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 1,8 TDCi 2007-06 - 2012-12 92 125 1753
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 2007-03 - 2015-01 107 145 1999
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 EcoBoost 2010-07 - 2015-01 176 240 1999
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 Flexifuel 2009-03 - 2015-01 107 145 1999
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 LPG 2009-07 - 2015-01 107 145 1999
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 SCTi 2010-03 - 2015-01 149 203 1999
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 100 136 1997
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 TDCi 2007-03 - 2012-12 96 130 1997
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 TDCi 2007-03 - 2015-01 103 140 1997
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 TDCi 2007-11 - 2015-01 85 115 1997
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,0 TDCi 2010-03 - 2015-01 120 163 1997
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,2 TDCi 2010-07 - 2015-01 147 200 2179
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,2 TDCi 2008-03 - 2010-10 129 175 2179
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,3 2007-07 - 2015-01 118 160 2261
Mpv FORD MONDEO IV Turnier 2,5 2007-03 - 2012-12 162 220 2521
Пикап FORD RANGER 2,2 TDCi 2011-04 - . .. 92 125 2198
Пикап FORD RANGER 2,2 TDCi 2011-04 - . .. 88 120 2198
Пикап FORD RANGER 2,2 TDCi 4x4 2011-04 - . .. 92 125 2198
Пикап FORD RANGER 2,2 TDCi 4x4 2011-04 - . .. 110 150 2198
Пикап FORD RANGER 3,2 TDCi 4x4 2011-04 - . .. 147 200 3198
Mpv FORD S-MAX 1,6 EcoBoost 2011-02 - 2014-12 118 160 1596
Mpv FORD S-MAX 1,6 TDCi 2011-02 - 2014-12 85 115 1560
Mpv FORD S-MAX 1,8 TDCi 2006-05 - 2014-12 92 125 1753
Mpv FORD S-MAX 2,0 2006-05 - 2014-12 107 145 1999
Mpv FORD S-MAX 2,0 EcoBoost 2010-07 - 2014-12 176 240 1999
Mpv FORD S-MAX 2,0 Flexifuel 2006-05 - 2014-12 107 145 1999
Mpv FORD S-MAX 2,0 SCTi 2010-03 - 2014-12 149 203 1999
Mpv FORD S-MAX 2,0 TDCi 2006-05 - 2014-12 100 136 1997
Mpv FORD S-MAX 2,0 TDCi 2006-05 - 2014-12 96 130 1997
Mpv FORD S-MAX 2,0 TDCi 2006-05 - 2014-12 103 140 1997
Mpv FORD S-MAX 2,0 TDCi 2007-11 - 2014-12 85 115 1997
Mpv FORD S-MAX 2,0 TDCi 2010-03 - 2014-12 120 163 1997
Mpv FORD S-MAX 2,2 TDCi 2010-07 - 2014-12 147 200 2179
Mpv FORD S-MAX 2,2 TDCi 2008-03 - 2012-12 129 175 2179
Mpv FORD S-MAX 2,3 2007-07 - 2014-12 118 160 2261
Mpv FORD S-MAX 2,5 ST 2006-05 - 2014-12 162 220 2521
Коммерческий FORD TOURNEO CONNECT 1,8 16V 2002-06 - 2013-12 85 116 1796
Коммерческий FORD TOURNEO CONNECT 1,8 Di 2002-06 - 2013-12 55 75 1753
Коммерческий FORD TOURNEO CONNECT 1,8 TDCi 2006-08 - 2013-12 81 110 1753
Коммерческий FORD TOURNEO CONNECT 1,8 Turbo Di 2002-06 - 2013-12 66 90 1753
Коммерческий FORD TRANSIT CONNECT (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 16V 2002-06 - 2013-12 85 116 1796
Коммерческий FORD TRANSIT CONNECT (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 Di 2002-06 - 2013-12 55 75 1753
Коммерческий FORD TRANSIT CONNECT (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 TDCi 2002-06 - 2013-12 66 90 1753
Коммерческий FORD TRANSIT CONNECT (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 TDCi 2006-08 - 2013-12 81 110 1753
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,0 2011-10 - 2014-10 177 241 1999
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 SD4 2010-08 - 2014-10 140 190 2179
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 2010-08 - 2014-10 110 150 2179
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 2006-10 - 2014-10 118 160 2179
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 2007-01 - 2014-10 112 152 2179
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 2,2 TD4 4x4 2006-10 - 2014-10 110 150 2179
LANDROVER FREELANDER 2 (FA _) 3,2 2006-10 - 2014-10 171 233 3192
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,0 2011-06 - . .. 177 241 1999
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,2 SD4 2011-06 - . .. 140 190 2179
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,2 TD4 2011-06 - . .. 110 150 2179
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE 2,2 TD4 2011-06 - . .. 110 150 2179
VOLVO C30 1,6 2006-10 - 2012-12 74 100 1596
VOLVO C30 1,6 D 2006-10 - 2012-12 80 109 1560
VOLVO C30 1,6 D2 2010-10 - 2012-12 84 115 1560
VOLVO C30 1,8 2006-10 - 2012-12 92 125 1798
VOLVO C30 1,8 FlexFuel 2007-01 - 2012-12 92 125 1798
VOLVO C30 2,0 2006-10 - 2012-12 107 145 1999
VOLVO C30 2,0 D 2006-10 - 2012-12 100 136 1997
VOLVO C30 2,0 FlexFuel 2010-01 - 2012-12 107 146 1999
Кабриолет VOLVO C70 II 2,0 D 2008-01 - 2009-10 100 136 1997
VOLVO S40 II (MS) 1,6 2005-01 - 2012-12 74 101 1596
VOLVO S40 II (MS) 1,6 D 2005-01 - 2012-12 81 110 1560
VOLVO S40 II (MS) 1,6 D2 2010-10 - 2012-12 84 115 1560
VOLVO S40 II (MS) 1,8 2004-04 - 2010-12 92 125 1798
VOLVO S40 II (MS) 1,8 FlexFuel 2006-01 - 2010-12 92 125 1798
VOLVO S40 II (MS) 2,0 2006-10 - 2012-12 107 146 1999
VOLVO S40 II (MS) 2,0 D 2004-01 - 2010-12 100 136 1997
VOLVO S40 II (MS) 2,0 F 2009-10 - 2012-12 107 146 1999
VOLVO S80 II (AS) 1,6 D DRIVe 2010-01 - . .. 80 109 1560
VOLVO S80 II (AS) 1,6 привод 2011-06 - . .. 84 114 1560
VOLVO S80 II (AS) 2,0 2008-01 - . .. 107 146 1999
VOLVO S80 II (AS) 2,0 FlexFuel 2008-01 - . .. 107 146 1999
VOLVO S80 II (AS) 2,0 T 2010-01 - . .. 149 203 1999
VOLVO S80 II (AS) 2,0 TDi 2008-02 - . .. 100 136 1997
VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2006-03 - . .. 120 163 2400
VOLVO S80 II (AS) 2,4 D 2010-01 - . .. 129 175 2400
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2006-03 - . .. 147 200 2521
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T 2010-01 - . .. 170 231 2521
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2008-05 - . .. 147 200 2521
VOLVO S80 II (AS) 2,5 T FlexFuel 2010-01 - . .. 170 231 2521
VOLVO S80 II (AS) D3 2010-01 - . .. 120 163 1984
VOLVO S80 II (AS) D5 2011-06 - . .. 158 215 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 2006-03 - . .. 136 185 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 2010-01 - . .. 151 205 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2007-01 - . .. 136 185 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 2010-01 - . .. 151 205 2400
VOLVO S80 II (AS) T4 2010-10 - . .. 132 180 1596
VOLVO S80 II (AS) T4F 2011-05 - . .. 132 180 1596
VOLVO S80 II (AS) T5 2010-10 - . .. 177 241 1999
