Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 252.98 руб. | 265.0 руб. | 258.5 руб. |
Aug-18-2025 | 250.0 руб. | 263.92 руб. | 256.5 руб. |
Jul-18-2025 | 210.18 руб. | 221.50 руб. | 215.5 руб. |
Jun-18-2025 | 246.40 руб. | 258.20 руб. | 252 руб. |
May-18-2025 | 214.22 руб. | 225.28 руб. | 219.5 руб. |
Apr-18-2025 | 242.92 руб. | 254.72 руб. | 248 руб. |
Mar-18-2025 | 240.24 руб. | 252.42 руб. | 246 руб. |
Feb-18-2025 | 237.13 руб. | 249.30 руб. | 243 руб. |
Jan-18-2025 | 235.28 руб. | 247.91 руб. | 241 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара