Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1407.9 руб. | 1477.82 руб. | 1442 руб. |
Aug-18-2025 | 1395.50 руб. | 1465.46 руб. | 1430 руб. |
Jul-18-2025 | 1170.9 руб. | 1229.15 руб. | 1199.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1371.3 руб. | 1440.91 руб. | 1405.5 руб. |
May-18-2025 | 1194.31 руб. | 1254.84 руб. | 1224 руб. |
Apr-18-2025 | 1347.30 руб. | 1414.16 руб. | 1380.5 руб. |
Mar-18-2025 | 1336.41 руб. | 1403.1 руб. | 1369.5 руб. |
Feb-18-2025 | 1324.1 руб. | 1390.76 руб. | 1357 руб. |
Jan-18-2025 | 1312.49 руб. | 1378.6 руб. | 1345 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Номер OEM : 39210-22610,39210-23750
Рынок США
Hyundai Accent 2000-2003 1.5L 1495CC l4 ГАЗ SOHC Естественно аспиратор кислородный датчик
Hyundai Accent 2001-2006 1.6L 1600CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор кислородный датчик
Hyundai Accent 2006-2011 1.6L 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор кислородный датчик
Kia Rio 2006-2011 1.6л 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор кислородный датчик
Kia Rio5 2006-2011 1.6L 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор кислородный датчик
Рынок ЕС
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1,3 i 12V 10,1994-01,2000 62 84 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 55 75 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 61 83 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 08,2002-11,2005 62 84 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 63 86 1341 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 01,2000-11,2005 66 90 1495 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 01,2000-10,2002 68 92 1495 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,5 09,2000-11,2005 75 102 1495 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1,6 12,2002-11,2005 77 105 1599 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,3 01,2000-11,2005 63 86 1341 салон
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,3 01,2000-11,2005 55 75 1341 салон
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,5 09,1999-10,2002 75 102 1495 салон
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,5 01,2000-11,2005 66 90 1495 салон
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,5 09,1999-10,2002 73 99 1495 салон
HYUNDAI ACCENT II салон (LC) 1,6 12,2002-11,2005 77 105 1599 салон
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1,4 GL 11,2005-11,2010 71 97 1399 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1,6 GLS 09,2006-12,2010 82 112 1599 хэтчбек
HYUNDAI ACCENT III салон (MC) 1,4 GL 11,2005-11,2010 71 97 1399 салон
HYUNDAI ACCENT III салон (MC) 1,6 GLS 11,2005-11,2010 82 112 1599 салон
HYUNDAI ACCENT салон (X-3) 1,3 10,1994-01,2000 55 75 1341 салон
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3) 1,3 i 12V 10,1994-01,2000 62 84 1341 салон
HYUNDAI COUPE (GK) 1,6 16V 03,2002-08,2009 79 107 1599 Coupe
HYUNDAI COUPE (GK) 1,6 16V 03,2002-08,2009 77 105 1599 Coupe
HYUNDAI COUPE (GK) 2,0 03,2002-08,2009 102 139 1975 Coupe
HYUNDAI COUPE (GK) 2,0 08,2001-08,2009 100 136 1975 Coupe
HYUNDAI COUPE (GK) 2,0 GLS 02,2003-08,2009 105 143 1975 Coupe
HYUNDAI COUPE (RD) 1,6 16V 03,1998-04,2002 85 116 1599 Coupe
HYUNDAI COUPE (RD) 1,6 i 16V 12,1996-04,2002 84 114 1599 Coupe
HYUNDAI ELANTRA (FD) 2,0 10,2007-11,2011 105 143 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,6 06,2000-07,2006 66 90 1599 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,6 05,2003-07,2006 77 105 1599 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,6 06,2000-07,2006 79 107 1599 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1,8 06,2000-07,2006 97 132 1795 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2,0 06,2000-12,2003 104 141 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2,0 10,2003-07,2006 105 143 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2,0 09,2003-07,2006 102 139 1975 хэтчбек
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD) 2,0 CVVT 06,2006-06,2011 105 143 1975 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD) 2,0 CVVT 06,2006-05,2010 103 140 1975 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1,6 06,2000-07,2006 79 107 1599 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1,6 05,2003-07,2006 77 105 1599 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1,6 06,2000-07,2006 66 90 1599 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1,8 06,2000-07,2006 97 132 1795 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1,8 06,2000-07,2003 79 107 1795 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 2,0 10,2003-07,2006 105 143 1975 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 2,0 06,2000-12,2002 104 141 1975 салон
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 2,0 06,2000-07,2006 102 139 1975 салон
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 09,2004-06,2009 61 83 1341 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 09,2003-09,2005 63 85 1341 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,3 i 09,2002-03,2004 60 82 1341 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,4 i 08,2005-12,2010 71 97 1399 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,6 09,2002-09,2005 77 106 1599 хэтчбек
HYUNDAI GETZ (TB) 1,6 06,2005-12,2006 78 106 1599 хэтчбек
HYUNDAI i30 CW (FD) 2,0 02,2008-06,2012 105 143 1975 Универсал
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,6 01,2002-12,2005 66 90 1599 MPV
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,6 06,2001-08,2010 76 103 1599 MPV
HYUNDAI MATRIX (FC) 1,8 06,2001-08,2010 90 122 1795 MPV
HYUNDAI TIBURON Coupe 2,0 CVVT 10,2006-12,2008 105 143 1975 Coupe
HYUNDAI TRAJET (FO) 2,0 11,2003-07,2008 104 141 1975 MPV
HYUNDAI TRAJET (FO) 2,0 01,2004-07,2008 103 140 1975 MPV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 09,2005-12,2009 104 141 1975 закрытый внедорожник
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 01,2010-03,2010 105 143 1975 закрытый внедорожник
HYUNDAI TUCSON (JM) 2,0 09,2005-12,2009 104 141 1975 закрытый внедорожник
KIA CARENS II (FJ) 2,0 CVVT 08,2004-102 139 1975 MPV
KIA CEE'D хэтчбек (ED) 2,0 12,2006-12,2012 105 143 1975 хэтчбек
KIA CEE'D SW (ED) 2,0 09,2007-12,2012 105 143 1975 Универсал
KIA CERATO салон (LD) 1,6 04,2004-77 105 1599 салон
KIA CERATO Saloon (LD) 2,0 04,2004-105 143 1975 салон
KIA PRO CEE'D (ED) 2,0 02,2008-09,2012 105 143 1975 хэтчбек
KIA PRO CEE'D (ED) 2,0 LPG 01,2009-12,2009 105 143 1975 хэтчбек
KIA RIO II (JB) 1,4 16V 03,2005-71 97 1399 хэтчбек
KIA RIO II (JB) 1,6 CVVT 03,2005-12,2011 82 112 1599 хэтчбек
KIA RIO II салон (JB) 1,4 16V 03,2005-71 97 1399 салон
KIA RIO II салон (JB) 1,6 16V 03,2005-82 112 1599 салон
KIA SPECTRA5 (LD) 1,6 07,2004-77 105 1599 хэтчбек
KIA SPECTRA5 (LD) 1,8 08,2005-93 126 1795 хэтчбек
KIA SPECTRA5 (LD) 2,0 04,2004-105 143 1975 хэтчбек
KIA SPORTAGE (JE _, KM _) 2,0 16V 4WD 09,2005-12,2008 104 141 1975 закрытый внедорожник
KIA SPORTAGE (JE _, KM _) 2,0 i 16V 09,2004-12,2008 104 141 1975 закрытый внедорожник
Отличный магазин для рыбаков. Взял тут спиннинг и набор снастей, персоналы помогли с тонкостями выбора, цена нормальная по рынку, доставка... Читать отзыв полностью...
Это платье заказала специально для похода на одну тематическую вечеринку. Скажу, что не была разочарована. Оно чудесное, плюс качество достаточно... Читать отзыв полностью...
Какая цена этого товара?Могу ли я купить и получить этот товар с доставкой в РФ г ВОЛГОГРАД.Оплата б/к" МИР".... Читать отзыв полностью...
Товар пришел быстро,что очень меня порадовало. Перчатки очень хорошие, качество отличное ,теплые,мягкие,удоб ные. Полностью соответствуют ,как на картинке,даже круче. О... Читать отзыв полностью...
Качество порадовало, плюс довольно модная и вместительная. Ценник свои оправдывает. Рекомендовать могу смело, Как доставили, качество оценил, брака не выявил,... Читать отзыв полностью...
Просто невероятно элегантное платье, если сказать буквально в нескольких словах. По факту оно оказалось еще лучше, чем на фотографии на... Читать отзыв полностью...
Забавная маска, довольно страшная. Цена не высока, по размерам угадали. Главное в маске, эффект неожиданности. Шутка удалась. Для маскарада и... Читать отзыв полностью...