Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1040.62 руб. | 1092.76 руб. | 1066 руб. |
Aug-18-2025 | 1031.13 руб. | 1083.51 руб. | 1057 руб. |
Jul-18-2025 | 865.94 руб. | 908.17 руб. | 886.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1014.9 руб. | 1065.9 руб. | 1039.5 руб. |
May-18-2025 | 883.30 руб. | 927.73 руб. | 905 руб. |
Apr-18-2025 | 996.61 руб. | 1046.85 руб. | 1021 руб. |
Mar-18-2025 | 988.16 руб. | 1037.7 руб. | 1012.5 руб. |
Feb-18-2025 | 979.14 руб. | 1028.76 руб. | 1003.5 руб. |
Jan-18-2025 | 970.53 руб. | 1019.13 руб. | 994.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Передний ABS Датчик скорости колеса 8D0927803D для AUDI A4 Skoda Superb VW Passat 4B0927803C 8D0927803B 8D0 927 803D 8D0927803C
OE №: 8D0927803D
Другие цифры:
8D0927803B,8D0927803C,8D0-927-803D,
4B0927803C,4B0 927 803C
8D0 927 803D, ALS429 , 5S10456
Приспособление:
Ауди
A4 8D2, B5 1,6 2000/07-2000/11 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
A4 8D2, B5 1,6 1994/11-2000/10 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
A4 8D2, B5 1,8 1995/04-2000/11 1781 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 95 кВт, 129 пс
A4 8D2, B5 1,8 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 8D2, B5 1.8 quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 8D2, B5 1,8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 8D2, B5 1,8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A4 8D2, B5 1,8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/01-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI 1995/12-2000/11 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A4 8D2, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
A4 8D2, B5 2,4 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 8D2, B5 2,4 1997/08-2000/11 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A4 8D2, B5 2.4 quattro 1997/03-2000/11 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 8D2, B5 2.4 quattro 1997/08-2000/11 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A4 8D2, B5 2,5 TDI 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,6 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2.6 quattro 1995/01-2000/11 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 8D2, B5 2,8 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 8D2, B5 2,8 1995/09-1997/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A4 8D2, B5 2.8 quattro 1996/10-2001/08 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 8D2, B5 2.8 quattro 1995/01-1997/07 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,6 2000/07-2001/09 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,6 1994/11-2001/09 1595 куб. См, 74 кВт, 100 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1995/07-2001/09 1781 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 1996/02-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 Avant 8D5, B5 1.8 quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 DUO 1998/03-2001/09 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 1996/03-2001/09 1896 куб. См, 55 кВт, 75 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A4 Avant 8D5, B5 1,9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,4 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 Avant 8D5, B5 2.4 quattro 1997/03-2001/09 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A4 Avant 8D5, B5 2.4 quattro 1997/08-2001/09 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,6 1996/02-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2.6 quattro 1996/01-2001/09 2598 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1999/03-2000/09 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 Avant 8D5, B5 2,8 1996/03-1996/09 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1999/03-2000/09 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/10-2001/09 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/01-1996/09 2771 куб. См, 128 кВт, 174 пс
A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 куб. См, 280 кВт, 380 л.с.
A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 куб. См, 195 кВт, 265 пс
Шкода
Superb 3U4 1,8 T 2001/12-2008/03 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Superb 3U4 1,9 TDI 2001/12-2008/03 1896 куб. См, 96 кВт, 130 PS
Superb 3U4 1,9 TDI 2007/01-2008/03 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Superb 3U4 1,9 TDI 2005/10-2007/05 1896 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Superb 3U4 1,9 TDI 2002/08-2005/10 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Superb 3U4 2,0 2001/12-2008/03 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Superb 3U4 2,0 TDI 2005/10-2008/03 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Superb 3U4 2,5 TDI 2003/06-2008/03 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Superb 3U4 2,5 TDI 2001/12-2003/08 2496 куб. См, 114 кВт, 155 пс
Superb 3U4 2,8 V6 2001/12-2008/03 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
VW
Passat 3B2 1,6 1996/10-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B2 1,8 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat 3B2 1,8 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 PS
Passat 3B2 1,8 T 1996/10-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B2 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B2 1,9 TDI 4motion 1999/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B2 1,9 TDI Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat 3B2 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat 3B2 2,0 4motion 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat 3B2 2,3 VR5 1996/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B2 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B2 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat 3B2 2,8 Syncro 1997/05-2000/08 2771 куб. См, 143 кВт, 194 пс
Passat 3B2 2,8 Syncro 1997/05-1999/09 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Passat 3B2 2,8 V6 1996/08-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B2 2,8 V6 1999/09-2000/11 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
Passat 3B2 2,8 V6 1997/05-1999/09 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Passat 3B2 2,8 V6 Syncro/4 движения 1996/10-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B3 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Passat 3B3 1,8 2003/03-2005/03 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat 3B3 1,8 T 2001/02-2005/05 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
Passat 3B3 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat 3B3 1,8 T 4motion 2001/03-2005/05 1781 ccm, 125 кВт, 170 PS
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat 3B3 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat 3B3 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Passat 3B3 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B3 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat 3B3 2,0 4motion 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat 3B3 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat 3B3 2,3 V5 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat 3B3 2,3 V5 4motion 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 2,5 TDI 4motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Passat 3B3 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat 3B3 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat 3B3 4,0 W8 4motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 KW, 275 PS
Passat вариант 3B5 1,6 1997/06-2000/11 1595 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,8 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat Variant 3B5 1,8 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
Passat вариант 3B5 1,8 T 1997/06-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 2000/02-2000/11 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1998/08-2000/11 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat вариант 3B5 1,9 TDI 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Passat Variant 3B5 1,9 TDI 4motion 1999/08-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Passat Variant 3B5 1,9 TDI Syncro/4 движения 1997/06-2000/11 1896 куб. См, 81 кВт, 110 PS
Passat вариант 3B5 2,0 2000/04-2000/11 1984 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Passat Variant 3B5 2,0 4motion 2000/04-2000/11 1984 ccm, 88 KW, 120 PS
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 1997/06-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat вариант 3B5 2,3 VR5 Syncro/4 движения 1997/10-2000/11 2324 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,5 TDI 1998/07-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat вариант 3B5 2,5 TDI Syncro/4 движения 1998/12-2000/11 2496 куб. См, 110 кВт, 150 PS
Passat вариант 3B5 2,8 V6 1997/06-2000/11 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat Variant 3B5 2,8 V6 Syncro/4motion 1997/06-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Passat вариант 3B6 1,6 2000/11-2005/05 1595 куб. См, 75 кВт, 102 пс
Passat Variant 3B6 1,8 T 2002/05-2005/08 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
Passat Variant 3B6 1,8 T 20V 2000/11-2005/05 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 2000/11-2005/05 1896 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Passat Variant 3B6 1,9 TDI 4motion 2000/11-2005/05 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Passat Variant 3B6 2,0 2000/11-2005/05 1984 куб. См, 85 кВт, 115 пс
Passat Variant 3B6 2,0 2001/11-2005/05 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Passat Variant 3B6 2,0 4motion 2000/11-2005/05 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Passat Variant 3B6 2,0 TDI 2003/12-2005/05 1968 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Passat Variant 3B6 2,3 VR5 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat Variant 3B6 2,3 VR5 4motion 2000/11-2005/05 2324 куб. См, 125 кВт, 170 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2000/11-2005/05 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 2003/05-2005/05 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2000/11-2005/05 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Passat Variant 3B6 2,5 TDI 4motion 2003/01-2005/05 2496 ccm, 132 KW, 180 PS
Passat Variant 3B6 2,8 4motion 2000/11-2005/05 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
Passat Variant 3B6 4,0 W8 4motion 2001/09-2004/09 3999 ccm, 202 KW, 275 PS
Отличный рюкзак, хорошего качества. Покупкой осталась довольна. Много отделений на замочках, присутствуют кармашки. Пошит аккуратно. Очень удобный,это именно то... Читать отзыв полностью...
Ключ пришёл быстро. Заказал для своего авто. Цена не высокая, для такого девайса. Долго искал в... Читать отзыв полностью...
Просто чудесные серьги. По-другому и не скажешь. Нисколько не пожалела, что оформила заказ именно на них. Качество просто супер, если... Читать отзыв полностью...
Заказала эти серьги из стерлингового серебра 925 пробы и никапельки не пожалела. Они просто великолепны, даже еще лучше в жизни,... Читать отзыв полностью...
Просто невероятно элегантное платье, если сказать буквально в нескольких словах. По факту оно оказалось еще лучше, чем на фотографии на... Читать отзыв полностью...
Абсолютно не ясно, как подключить. Может кто прояснить ?... Читать отзыв полностью...