Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 4619.46 руб. | 4711.60 руб. | 4665 руб. |
Jul-16-2025 | 3746.35 руб. | 3821.50 руб. | 3783.5 руб. |
Jun-16-2025 | 4546.99 руб. | 4637.47 руб. | 4591.5 руб. |
May-16-2025 | 4510.40 руб. | 4600.89 руб. | 4555 руб. |
Apr-16-2025 | 3601.31 руб. | 3673.29 руб. | 3637 руб. |
Mar-16-2025 | 4437.17 руб. | 4526.57 руб. | 4481.5 руб. |
Feb-16-2025 | 4401.84 руб. | 4489.7 руб. | 4445 руб. |
Jan-16-2025 | 4364.51 руб. | 4451.30 руб. | 4407.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Модель: BMAX500 | Вес (г): 181 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 2,9 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 0,8 #-91 м
Модель: BMAX1000 | Вес (г): 198 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,2 #-100 м
Модель: BMAX2000 | Вес (г): 252 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-119m
Модель: BMAX3000 | Вес (г): 260 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-160 м
Модель: BMAX4000 | Вес (г): 272 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-164m
Модель: BMAX6000 | Вес (г): 377 | Скорость передаточное число: 4,8: 1 | Макс сопротивление (кг): 9,1 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-187m
Модель: PMAX500 | Вес (г): 181 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 0,8 #-91 м
Модель: PMAX1000 | Вес (г): 201 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,2 #-100 м
Модель: PMAX2000 | Вес (г): 256 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-119m
Модель: PMAX3000 | Вес (г): 260 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-160 м
Модель: PMAX4000 | Вес (г): 274 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-165m
Это стильные серьги-гвоздики, скажу, что довольна своей покупкой на все сто процентов. Качество реально неплохое, если сказать вкратце. Также хочу... Читать отзыв полностью...
Это не часы, а просто мечта. Как раз то, что я хотела. Часы смотрятся на руке очень элегантно и дорого,... Читать отзыв полностью...
Купила дочкам две такие коробочки, хранят там свои сокровища))) бусинки, бижутерию, поделки. Им очень нравится, и мне тоже, нигде ничего... Читать отзыв полностью...
Абсолютно не ясно, как подключить. Может кто прояснить ?... Читать отзыв полностью...
Забавная маска, довольно страшная. Цена не высока, по размерам угадали. Главное в маске, эффект неожиданности. Шутка удалась. Для маскарада и... Читать отзыв полностью...
Отличные часы, заказала сразу пять штук на подарки своим друзьям и родственникам. Не пожалела о своей покупке. Цвет интерсеный, качество... Читать отзыв полностью...
По качеству рубашечка порадовала, хороший пошив, ни одной ниточки не торчит. Если говорить в целом понравился стиль, фасон. Только примерив... Читать отзыв полностью...