Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-14-2025 | 167.72 руб. | 175.4 руб. | 171 руб. |
Aug-14-2025 | 165.10 руб. | 173.77 руб. | 169 руб. |
Jul-14-2025 | 139.42 руб. | 146.31 руб. | 142.5 руб. |
Jun-14-2025 | 162.80 руб. | 170.17 руб. | 166 руб. |
May-14-2025 | 141.3 руб. | 148.52 руб. | 144.5 руб. |
Apr-14-2025 | 160.26 руб. | 168.5 руб. | 164 руб. |
Mar-14-2025 | 158.68 руб. | 166.3 руб. | 162 руб. |
Feb-14-2025 | 157.30 руб. | 165.73 руб. | 161 руб. |
Jan-14-2025 | 155.75 руб. | 163.98 руб. | 159 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара