Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-14-2025 | 0.93 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Aug-14-2025 | 0.91 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Jul-14-2025 | 0.49 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Jun-14-2025 | 0.68 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
May-14-2025 | 0.54 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Apr-14-2025 | 0.84 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Mar-14-2025 | 0.87 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Feb-14-2025 | 0.80 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jan-14-2025 | 0.48 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара