Новые товары
Похожие товары на Aliexpress
Характеристики
Описание товара
Технические характеристики используется для кратковременной
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||
Семья | Процессор Intel Core i5 | |||||||||||||||||||||||
Номер модели: ? | I5-6500 | |||||||||||||||||||||||
Процессор номера деталей |
|
|||||||||||||||||||||||
Частота ? | 3200 МГц | |||||||||||||||||||||||
Максимальная ускоренная частота | 3600 МГц (1 ядро) 3500 МГц (2 ядра) 3400 МГц (3 ядра) 3300 МГц (4 ядра) |
|||||||||||||||||||||||
Скорость шины ? | 8 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 32 | |||||||||||||||||||||||
Посылка | 1151-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||||||
Разъем | Разъем 1151 / H4 / LGA1151 | |||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||
Введение Дата | 1 сентября 2015 г. (анонс) 1 сентября 2015 г. (наличие в Азии) 27 сентября 2015 г. (наличие в другом месте) |
|||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $192 (OEM) $202 (вставка) |
|||||||||||||||||||||||
S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||||||
Микроархитектуры | Skylake | |||||||||||||||||||||||
Процессор core ? | Skylake-S | |||||||||||||||||||||||
Ядро шаговый двигатель ? | R0 (SR2BX, SR2L6) | |||||||||||||||||||||||
CPUID | 506E3 (SR2BX, SR2L6) | |||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 4 | |||||||||||||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-way set associative data caches |
|||||||||||||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | 4x256 Кб 4-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||
Физическая память | 64 ГБ | |||||||||||||||||||||||
Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||
Наращивания на заколках и технологии |
|
|||||||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
Дисплей контроллер | 3 дисплеи | |||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Тип графического процессора: HD 530 Графика Кол-во слоев: GT2 Микроархитектуры: Gen 9 Исполнительных блоков: 24 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1050 |
|||||||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 Диммс на канал: 2 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 34,1 |
|||||||||||||||||||||||
Другое периферийные устройства |
|
|||||||||||||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт |