*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-23-2022 | 0.89 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2022 | 0.66 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2022 | 0.36 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2022 | 0.74 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2021 | 0.45 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Nov-23-2021 | 0.61 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Oct-23-2021 | 0.38 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Sep-23-2021 | 0.31 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Aug-23-2021 | 0.37 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром